# Aqua Splash
https://www.wander.com/property/aqua-splash-685980578842935564

> Luxury vacation rental in Coachella, California

## Property Overview
- **Sleeps**: 20 guests
- **Bedrooms**: 7
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $215 - $1908 (before taxes and fees)
- **Next Available**: November 12, 2026
- **Available Days**: 28 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Nov 11, 2026: $215 (Available)
  - Nov 12, 2026: $227 (Available)
  - Nov 13, 2026: $385 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $403 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $296 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $205 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $201 (Not Available)
  - Nov 18, 2026: $207 (Not Available)
  - Nov 19, 2026: $246 (Available)
  - Nov 20, 2026: $340 (Available)
  - Nov 21, 2026: $506 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $548 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $485 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $590 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $891 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $818 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $834 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $661 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $304 (Available)
  - Nov 30, 2026: $289 (Not Available)
  - Dec 1, 2026: $293 (Not Available)
  - Dec 2, 2026: $308 (Not Available)
  - Dec 3, 2026: $439 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $586 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $606 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $470 (Not Available)
  - Dec 7, 2026: $297 (Not Available)
  - Dec 8, 2026: $274 (Not Available)
  - Dec 9, 2026: $278 (Not Available)
  - Dec 10, 2026: $404 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $536 (Not Available)
  - Dec 12, 2026: $552 (Not Available)
  - Dec 13, 2026: $362 (Available)
  - Dec 14, 2026: $234 (Available)
  - Dec 15, 2026: $228 (Available)
  - Dec 16, 2026: $235 (Available)
  - Dec 17, 2026: $347 (Available)
  - Dec 18, 2026: $509 (Available)
  - Dec 19, 2026: $558 (Available)
  - Dec 20, 2026: $421 (Available)
  - Dec 21, 2026: $469 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $530 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $606 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $692 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $754 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $824 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $765 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $770 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $805 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $789 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $879 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $888 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $731 (Available)
  - Jan 3, 2027: $532 (Available)
  - Jan 4, 2027: $407 (Available)
  - Jan 5, 2027: $380 (Available)
  - Jan 6, 2027: $386 (Available)
  - Jan 7, 2027: $461 (Available)
  - Jan 8, 2027: $594 (Available)
  - Jan 9, 2027: $612 (Available)
  - Jan 10, 2027: $536 (Available)
  - Jan 11, 2027: $380 (Available)
  - Jan 12, 2027: $362 (Available)
  - Jan 13, 2027: $398 (Available)
  - Jan 14, 2027: $829 (Available)
  - Jan 15, 2027: $1908 (Available)
  - Jan 16, 2027: $1904 (Available)
  - Jan 17, 2027: $1007 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $486 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $469 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $416 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $585 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $700 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $716 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $554 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $359 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $348 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $366 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $538 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $696 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $729 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $575 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $406 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $397 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $413 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $598 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $777 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $819 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $650 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $442 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $431 (Not Available)


## Location
- **Address**: Coachella, California, United States
- **Coordinates**: 33.6796749, -116.1951822
- **Timezone**: America/Los_Angeles
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions




## Amenities
- Pool outdoor
- Fire pit
- Patio
- Bathtub
- Bed linens
- Blender
- Body soap
- Carbon monoxide detector
- Ceiling fan
- Coffee maker
- Conditioner
- Cooking basics
- Crib
- Dishes
- Dishwasher
- Dryer
- Extra pillows
- Freezer
- Free parking
- Hair dryer
- Heating
- High chair
- Hot water
- Iron
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Shampoo
- Smoke detector
- Sound system
- Stove
- Toaster
- Tv
- Washer
- Wifi
- Air conditioning
- Outdoor dining area
- Baking sheet
- Bbq utensils
- Cleaning supplies
- Coffee
- Dining table
- Hangers
- Jacuzzi
- Dedicated workspace
- Outdoor seating
- Blackout curtains
- Safe
- Street parking
- Wardrobe
- Wine glasses











## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wander app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 685980578842935564
- **Hero Image**: https://assets.wander.com/685983901486678386/fullres.webp

---

*Last modified: 2026-11-11*
