# Villa Strava
https://www.wander.com/property/wander-miami-sunset

> Luxury vacation rental in 

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 6
- **Bathrooms**: 7
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $10000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 6, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 5, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 6, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 7, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 8, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 9, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 10, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 11, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 12, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 13, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 14, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 15, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 16, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 17, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 18, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 19, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 20, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 21, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 22, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 23, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 24, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 25, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 26, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 27, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 28, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 29, 2026: $10000 (Available)
  - Jun 30, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 1, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 2, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 3, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 4, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 5, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 6, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 7, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 8, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 9, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 10, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 11, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 12, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 13, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 14, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 15, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 16, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 17, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 18, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 19, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 20, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 21, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 22, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 23, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 24, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 25, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 26, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 27, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 28, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 29, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 30, 2026: $10000 (Available)
  - Jul 31, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 1, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 2, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 3, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 4, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 5, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 6, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 7, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 8, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 9, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 10, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 11, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 12, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 13, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 14, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 15, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 16, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 17, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 18, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 19, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 20, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 21, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 22, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 23, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 24, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 25, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 26, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 27, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 28, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 29, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 30, 2026: $10000 (Available)
  - Aug 31, 2026: $10000 (Available)
  - Sep 1, 2026: $10000 (Available)
  - Sep 2, 2026: $10000 (Available)
  - Sep 3, 2026: $10000 (Available)


## Location
- **Address**: US
- **Coordinates**: 38.7945952, -106.5348379
- **Timezone**: America/New_York
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions




## Amenities












## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wander app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: cmnj96e9y001o0wc27rw6hcpo
- **Hero Image**: https://assets.wander.com/655193493248933953/1200.webp

---

*Last modified: 2026-06-05*
