# Lift Penthouse 602
https://www.wander.com/property/wander-park-city-nest

> Luxury vacation rental in Park City, UT

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 3,173 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $633 - $825 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 7, 2026
- **Available Days**: 55 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 6, 2026: $633 (Available)
  - Jun 7, 2026: $671 (Available)
  - Jun 8, 2026: $665 (Available)
  - Jun 9, 2026: $658 (Available)
  - Jun 10, 2026: $638 (Available)
  - Jun 11, 2026: $738 (Available)
  - Jun 12, 2026: $825 (Available)
  - Jun 13, 2026: $825 (Available)
  - Jun 14, 2026: $794 (Available)
  - Jun 15, 2026: $742 (Available)
  - Jun 16, 2026: $783 (Available)
  - Jun 17, 2026: $773 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $825 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $825 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $825 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $825 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $784 (Available)
  - Jun 23, 2026: $825 (Available)
  - Jun 24, 2026: $825 (Available)
  - Jun 25, 2026: $825 (Available)
  - Jun 26, 2026: $825 (Available)
  - Jun 27, 2026: $825 (Available)
  - Jun 28, 2026: $825 (Available)
  - Jun 29, 2026: $825 (Available)
  - Jun 30, 2026: $825 (Available)
  - Jul 1, 2026: $825 (Available)
  - Jul 2, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 11, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $825 (Available)
  - Jul 13, 2026: $825 (Available)
  - Jul 14, 2026: $825 (Available)
  - Jul 15, 2026: $825 (Available)
  - Jul 16, 2026: $825 (Available)
  - Jul 17, 2026: $825 (Available)
  - Jul 18, 2026: $825 (Available)
  - Jul 19, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $825 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $825 (Available)
  - Jul 26, 2026: $825 (Available)
  - Jul 27, 2026: $825 (Available)
  - Jul 28, 2026: $825 (Available)
  - Jul 29, 2026: $825 (Available)
  - Jul 30, 2026: $825 (Available)
  - Jul 31, 2026: $825 (Available)
  - Aug 1, 2026: $825 (Available)
  - Aug 2, 2026: $825 (Available)
  - Aug 3, 2026: $825 (Available)
  - Aug 4, 2026: $825 (Available)
  - Aug 5, 2026: $825 (Available)
  - Aug 6, 2026: $825 (Available)
  - Aug 7, 2026: $825 (Available)
  - Aug 8, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 15, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 22, 2026: $825 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $805 (Available)
  - Aug 24, 2026: $786 (Available)
  - Aug 25, 2026: $741 (Available)
  - Aug 26, 2026: $710 (Available)
  - Aug 27, 2026: $753 (Available)
  - Aug 28, 2026: $824 (Available)
  - Aug 29, 2026: $825 (Available)
  - Aug 30, 2026: $714 (Available)
  - Aug 31, 2026: $699 (Available)
  - Sep 1, 2026: $694 (Available)
  - Sep 2, 2026: $796 (Available)
  - Sep 3, 2026: $825 (Available)
  - Sep 4, 2026: $825 (Available)


## Location
- **Address**: Park City, UT, US
- **Coordinates**: 40.6839728, -111.5564384
- **Timezone**: America/Denver
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions




## Amenities
- Free parking
- Ski in ski out
- Bbq utensils
- Hot water
- Balcony
- Patio
- Bbq area
- Wifi
- Fire place
- First aid kit
- Washer
- Air conditioning
- Fire extinguisher
- Carbon monoxide detector
- Mountain view
- Dryer
- Smoke detector
- Massage table
- Private chef
- Elevator
- Game room
- Garage
- Hair dryer
- Heating
- Bed linens
- Bath linens
- Sound system
- Tv
- Game console
- Coffee maker
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Spices
- Stove
- Toaster











## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wander app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: cmm2atbsm00110w8pf3fbbeh2
- **Hero Image**: https://assets.wander.com/650053303035495466/2440.webp

---

*Last modified: 2026-06-06*
