# Rustic Star
https://www.wander.com/property/wander-park-city-trails

> Luxury vacation rental in Park City, UT

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 774 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $390 - $567 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 12, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 11, 2026: $390 (Available)
  - Jun 12, 2026: $390 (Available)
  - Jun 13, 2026: $390 (Available)
  - Jun 14, 2026: $390 (Available)
  - Jun 15, 2026: $390 (Available)
  - Jun 16, 2026: $390 (Available)
  - Jun 17, 2026: $390 (Available)
  - Jun 18, 2026: $390 (Available)
  - Jun 19, 2026: $390 (Available)
  - Jun 20, 2026: $390 (Available)
  - Jun 21, 2026: $390 (Available)
  - Jun 22, 2026: $390 (Available)
  - Jun 23, 2026: $390 (Available)
  - Jun 24, 2026: $390 (Available)
  - Jun 25, 2026: $390 (Available)
  - Jun 26, 2026: $390 (Available)
  - Jun 27, 2026: $390 (Available)
  - Jun 28, 2026: $390 (Available)
  - Jun 29, 2026: $390 (Available)
  - Jun 30, 2026: $390 (Available)
  - Jul 1, 2026: $390 (Available)
  - Jul 2, 2026: $390 (Available)
  - Jul 3, 2026: $393 (Available)
  - Jul 4, 2026: $390 (Available)
  - Jul 5, 2026: $390 (Available)
  - Jul 6, 2026: $390 (Available)
  - Jul 7, 2026: $390 (Available)
  - Jul 8, 2026: $390 (Available)
  - Jul 9, 2026: $390 (Available)
  - Jul 10, 2026: $452 (Available)
  - Jul 11, 2026: $447 (Available)
  - Jul 12, 2026: $394 (Available)
  - Jul 13, 2026: $395 (Available)
  - Jul 14, 2026: $390 (Available)
  - Jul 15, 2026: $390 (Available)
  - Jul 16, 2026: $435 (Available)
  - Jul 17, 2026: $498 (Available)
  - Jul 18, 2026: $487 (Available)
  - Jul 19, 2026: $390 (Available)
  - Jul 20, 2026: $390 (Available)
  - Jul 21, 2026: $396 (Available)
  - Jul 22, 2026: $422 (Available)
  - Jul 23, 2026: $400 (Available)
  - Jul 24, 2026: $458 (Available)
  - Jul 25, 2026: $505 (Available)
  - Jul 26, 2026: $390 (Available)
  - Jul 27, 2026: $390 (Available)
  - Jul 28, 2026: $390 (Available)
  - Jul 29, 2026: $390 (Available)
  - Jul 30, 2026: $390 (Available)
  - Jul 31, 2026: $498 (Available)
  - Aug 1, 2026: $546 (Available)
  - Aug 2, 2026: $390 (Available)
  - Aug 3, 2026: $390 (Available)
  - Aug 4, 2026: $390 (Available)
  - Aug 5, 2026: $390 (Available)
  - Aug 6, 2026: $461 (Available)
  - Aug 7, 2026: $525 (Available)
  - Aug 8, 2026: $567 (Available)
  - Aug 9, 2026: $459 (Available)
  - Aug 10, 2026: $390 (Available)
  - Aug 11, 2026: $390 (Available)
  - Aug 12, 2026: $390 (Available)
  - Aug 13, 2026: $390 (Available)
  - Aug 14, 2026: $553 (Available)
  - Aug 15, 2026: $507 (Available)
  - Aug 16, 2026: $390 (Available)
  - Aug 17, 2026: $390 (Available)
  - Aug 18, 2026: $390 (Available)
  - Aug 19, 2026: $390 (Available)
  - Aug 20, 2026: $390 (Available)
  - Aug 21, 2026: $536 (Available)
  - Aug 22, 2026: $507 (Available)
  - Aug 23, 2026: $390 (Available)
  - Aug 24, 2026: $390 (Available)
  - Aug 25, 2026: $392 (Available)
  - Aug 26, 2026: $390 (Available)
  - Aug 27, 2026: $390 (Available)
  - Aug 28, 2026: $534 (Available)
  - Aug 29, 2026: $491 (Available)
  - Aug 30, 2026: $390 (Available)
  - Aug 31, 2026: $390 (Available)
  - Sep 1, 2026: $390 (Available)
  - Sep 2, 2026: $390 (Available)
  - Sep 3, 2026: $390 (Available)
  - Sep 4, 2026: $537 (Available)
  - Sep 5, 2026: $512 (Available)
  - Sep 6, 2026: $488 (Available)
  - Sep 7, 2026: $390 (Available)
  - Sep 8, 2026: $390 (Available)
  - Sep 9, 2026: $390 (Available)


## Location
- **Address**: Park City, UT, US
- **Coordinates**: 40.6470122, -111.4975086
- **Timezone**: America/Denver
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions




## Amenities
- Free parking
- Hot water
- Balcony
- Patio
- Outdoor seating
- City view
- Air conditioning
- Fire place
- Mountain view
- Heating
- Wifi
- Tv
- Washer
- First aid kit
- Fire extinguisher
- Massage table
- Private chef
- Dryer
- Elevator
- Garage
- Hair dryer
- Bed linens
- Bath linens
- Coffee maker
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Spices
- Stove
- Toaster
- Carbon monoxide detector
- Smoke detector











## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wander app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: cmm2aypcp000j11714zu8hud5
- **Hero Image**: https://assets.wander.com/650322220022760278/2440.webp

---

*Last modified: 2026-06-11*
