# Main Street Magic
https://www.wander.com/property/wander-park-city-zenith

> Luxury vacation rental in Park City, UT

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,892 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $709 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 7, 2026
- **Available Days**: 62 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 6, 2026: $709 (Available)
  - Jun 7, 2026: $709 (Available)
  - Jun 8, 2026: $709 (Available)
  - Jun 9, 2026: $709 (Available)
  - Jun 10, 2026: $709 (Available)
  - Jun 11, 2026: $709 (Available)
  - Jun 12, 2026: $709 (Available)
  - Jun 13, 2026: $709 (Available)
  - Jun 14, 2026: $709 (Available)
  - Jun 15, 2026: $709 (Available)
  - Jun 16, 2026: $709 (Available)
  - Jun 17, 2026: $709 (Available)
  - Jun 18, 2026: $709 (Available)
  - Jun 19, 2026: $709 (Available)
  - Jun 20, 2026: $709 (Available)
  - Jun 21, 2026: $709 (Available)
  - Jun 22, 2026: $709 (Available)
  - Jun 23, 2026: $709 (Available)
  - Jun 24, 2026: $709 (Available)
  - Jun 25, 2026: $709 (Available)
  - Jun 26, 2026: $709 (Available)
  - Jun 27, 2026: $709 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $709 (Not Available)
  - Jun 29, 2026: $709 (Not Available)
  - Jun 30, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 1, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 2, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 11, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $709 (Available)
  - Jul 13, 2026: $709 (Available)
  - Jul 14, 2026: $709 (Available)
  - Jul 15, 2026: $709 (Available)
  - Jul 16, 2026: $709 (Available)
  - Jul 17, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 18, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 26, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 28, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 29, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 30, 2026: $709 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $709 (Available)
  - Aug 1, 2026: $709 (Available)
  - Aug 2, 2026: $709 (Available)
  - Aug 3, 2026: $709 (Available)
  - Aug 4, 2026: $709 (Available)
  - Aug 5, 2026: $709 (Available)
  - Aug 6, 2026: $709 (Available)
  - Aug 7, 2026: $709 (Available)
  - Aug 8, 2026: $709 (Available)
  - Aug 9, 2026: $709 (Available)
  - Aug 10, 2026: $709 (Available)
  - Aug 11, 2026: $709 (Available)
  - Aug 12, 2026: $709 (Available)
  - Aug 13, 2026: $709 (Available)
  - Aug 14, 2026: $709 (Available)
  - Aug 15, 2026: $709 (Available)
  - Aug 16, 2026: $709 (Available)
  - Aug 17, 2026: $709 (Available)
  - Aug 18, 2026: $709 (Available)
  - Aug 19, 2026: $709 (Available)
  - Aug 20, 2026: $709 (Available)
  - Aug 21, 2026: $709 (Available)
  - Aug 22, 2026: $709 (Available)
  - Aug 23, 2026: $709 (Available)
  - Aug 24, 2026: $709 (Available)
  - Aug 25, 2026: $709 (Available)
  - Aug 26, 2026: $709 (Available)
  - Aug 27, 2026: $709 (Available)
  - Aug 28, 2026: $709 (Available)
  - Aug 29, 2026: $709 (Available)
  - Aug 30, 2026: $709 (Available)
  - Aug 31, 2026: $709 (Available)
  - Sep 1, 2026: $709 (Available)
  - Sep 2, 2026: $709 (Available)
  - Sep 3, 2026: $709 (Available)
  - Sep 4, 2026: $709 (Available)


## Location
- **Address**: Park City, UT, US
- **Coordinates**: 40.6470122, -111.4975086
- **Timezone**: America/Denver
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions




## Amenities
- Hot tub
- Free parking
- Hot water
- Balcony
- Patio
- Bbq area
- Ski in ski out
- Club access
- Wifi
- Fire extinguisher
- Carbon monoxide detector
- Smoke detector
- First aid kit
- Air conditioning
- Washer
- Dryer
- Mountain view
- Massage table
- Private chef
- Elevator
- Fire place
- Hair dryer
- Heating
- Bed linens
- Bath linens
- Tv
- Coffee maker
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Spices
- Stove
- Toaster











## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wander app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: cmm2avlxx00150w8p7cvtzrk0
- **Hero Image**: https://assets.wander.com/650320115262294966/2440.webp

---

*Last modified: 2026-06-06*
